您现在的位置:章贡区财政局 >> 通知公告 >> 正文内容

赣州市章贡区2010年考试合格办证人员名单

 

姓名 报考类型 准考证号 财经法规成绩 会计基础成绩 档案号
王正 一类 11101020721 67   36070255502201
赖文静 一类 11101020730 60   36070255502202
王万星 一类 11101020747 63   36070255502203
温华标 一类 11101020754 63   36070255502204
罗荣 一类 11101020756 60   36070255502205
温开飞 一类 11101020766 64   36070255502206
刘微 一类 11101020787 62   36070255502207
彭鹏 一类 11101020791 63   36070255502208
付吉荣 一类 11101020813 63   36070255502209
徐彩玲 一类 11101020995 63   36070255502210
罗日富 一类 11101021024 62   36070255502211
姚珺 二类 21101010035 64 87 36070255502212
钟明香 二类 21101010058 70 74 36070255502213
连冬凤 二类 21101010086 64 73 36070255502214
张俊松 二类 21101010096 63 66 36070255502215
左娟娟 二类 21101010098 61 65 36070255502216
程素芬 二类 21101010127 62 62 36070255502217
袁丽莉 二类 21101010174 64 60 36070255502218
杨璐 二类 21101010197 63 75 36070255502219
廖冬梅 二类 21101010212 65 66 36070255502220
任璐 二类 21101010241 62 60 36070255502221
张皎 二类 21101010244 62 72 36070255502222
杨淑芳 二类 21101010290 64 73 36070255502223
王文桂 二类 21101010303 63 80 36070255502224
钟蕾 二类 21101010307 61 60 36070255502225
廖观生 二类 21101010353 65 63 36070255502226
翟媛 二类 21101010407 60 70 36070255502227
杨梦鸽 二类 21101010419 60 67 36070255502228
刘俊华 二类 21101010438 61 63 36070255502229
谢雪平 二类 21101010490 64 82 36070255502230
龙为星 二类 21101010517 62 67 36070255502231
张婷 二类 21101010525 64 76 36070255502232
欧美稳 二类 21101010527 62 60 36070255502233
文玉林 二类 21101010558 62 69 36070255502234
刘艳娇 二类 21101010623 63 68 36070255502235
陈小艳 二类 21101010652 64 81 36070255502236
方倞勍 二类 21101010726 63 67 36070255502237
杜纪伟 二类 21101010767 61 67 36070255502238
何子辰 二类 21101010768 62 79 36070255502239
尹君 二类 21101010797 63 69 36070255502240
杨文琪 二类 21101010803 63 86 36070255502241
陈艳艳 二类 21101010813 60 79 36070255502242
孙锐 二类 21101010820 66 80 36070255502243
涂娅羚 二类 21101010850 63 70 36070255502244
吴滢 二类 21101010852 70 89 36070255502245
李欣欣 二类 21101010884 61 69 36070255502246
戴进 二类 21101020015 62 62 36070255502247
林敬群 二类 21101020031 61 69 36070255502248
熊娜 二类 21101020101 61 84 36070255502249
钟翔 二类 21101020130 60 75 36070255502250
刘联玲 二类 21101020182 64 61 36070255502251
李婷 二类 21101020188 60 63 36070255502252
曾娟平 二类 21101020193 60 60 36070255502253
谢莉 二类 21101020198 61 62 36070255502254
徐亮 二类 21101020266 62 85 36070255502255
方蕾 二类 21101020281 60 64 36070255502256
管冬梅 二类 21101020283 72 72 36070255502257
林丽萍 二类 21101020284 61 90 36070255502258
王秀珍 二类 21101020317 69 79 36070255502259
卢学兰 二类 21101020353 61 61 36070255502260
周薇 二类 21101020416 60 69 36070255502261
黄婕 二类 21101020440 64 67 36070255502262
朱丽丽 二类 21101020442 62 65 36070255502263
孔志伟 二类 21101020473 63 74 36070255502264
奚燕 二类 21101020505 71 83 36070255502265
张雪琼 二类 21101020509 60 60 36070255502266

【字体: 】【打印文章】【查看评论